Калькулятор Daymon DC-777 Blue бухгалтерский 12р.




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Бухгалтерский калькулятор
Дисплей | 12-ти разрядный |
Угол наклона дисплея | Фиксированный |
Декоративная алюминиевая панель | Есть (дисплей) |
Цвет | Синий |
Материал клавиш | Пластик |
Функция памяти | Двухуровневая |
Расчет торговой наценки (клавиша MU) | Есть |
Вычисление процентов | Есть |
Вычисление квадратного корня | Есть |
Смена знака значения | Есть |
Настройки представления десятичных чисел | Есть (A,0,2,3,4,F) |
Округление значения | Есть (три положения) |
Клавиши "00" и "000" | Есть "00" |
Клавиша удаление последнего символа | Есть |
Тип питания | Элемент питания и солнечная батарея |
Тип элемента питания | AG13 (LR44, A76) |
Размер мм. | 203 x 158 x 31 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Daymon |
Страна производитель | Китай |
Тип | Бухгалтерский |
Вид | Настольный |
Разрядность | 12.0 |
Цвет | Синий |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Размеры | |
Длина | 203.0 (мм) |
Ширина | 158.0 (мм) |
Толщина | 31.0 (мм) |
- Цена: 240 грн.