Калькулятор Daymon DM-400 бухгалтерский 12р.

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Бухгалтерський калькулятор

| Дисплей | 12-розрядний |
| Кут нахилу дисплея | Фіксований |
| Колір | Чорний |
| Матеріал клавіш | Пластик |
| Функція пам'яті | Дворівнева |
| Розрахунок торгової націнки (клавіша MU) | Є |
| Обчислення відсотків | Є |
| Обчислення квадратного кореня | Є |
| Зміна знака значення | Є |
| Настроювання представлення десятичних чисел | Есть (A,0,1,2,4,F) |
| Округлення значення | Є (три положення) |
| Клавиши "00" и "000" | Є "00" |
| Клавіша видалення останнього символу | Є |
| Тип живлення | Елемент живлення й сонячна батарея |
| Тип елемента живлення | AG10 (LR1130, GP189) |
| Розмір мм. | 200 х 154 x 36 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Daymon |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Бухгалтерський |
| Колір | Чорний |
| Вид | Настільний |
| Розрядність | 12 |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Розміри | |
| Довжина | 200 мм |
| Ширина | 154 мм |
| Товщина | 36 мм |
- Ціна: 294 ₴
